Euro Katto Oy toteuttaa kattosaneeraukset ja -remontit vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla. Tutustu referensseihimme.
Vuosi | Osoite | Kaupunki | Pinta ala |
2023 | Työpajankatu 2 | Helsinki | 1500m² |
2023 | Tavastilan vesitorni | Kotka | 1150m² |
2022-2023 | Haminan satama C ja M-halli | Hamina | 1000m² |
2021-2023 | Valkeala Monitoimitalo | Valkeala | 5500m² |
2022 | Haminan kirjasto | Hamina | 1750m² |
2022 | Kotka Mills Tasaamon vesikatto | Kotka | 970m² |
2022 | Vallesmanninkatu 6 | Kotka | 210m² |
2022 | Kasarmikatu 7 | Hamina | 750m² |
2022 | Virojoen terveysasema | Virolahti | 1000m² |
2022 | Piispankatu 4 | Hamina | 670m² |
2022 | Kaivokatu 1-3 | Kotka | 760m² |
2022 | Sunila Sugra | Kotka | 245m² |
2022 | Rautatienkatu 2 | Kotka | 1150m² |
2022 | Untamonkatu 6 | Kotka | 310m² |
2022 | Kovellipolku 9-13 | Helsinki | 420m² |
2022 | Jalkajousentie 7 | Espoo | 525m² |
2021-2022 | Pampyölin vesikatto | Hamina | 2624m² |
2021 | Karhulantie 160 | Kotka | 2021m² |
2021 | Kotka mills kuivaamo | Kotka | 1624m² |
2021 | Kotitontuntie 16 | Espoo | 550m² |
2021 | Tiilitie 3 | Vantaa | 2000m² |
2021 | Puutarhurinkatu 4 | Hamina | 250m² |
2021 | Pajatie 69 | Kotka | 500m² |
2021 | Pihonkaarre 8 | Hyvinkää | 335m² |
2021 | Suurpellontie 12 | Loviisa | 500m² |
2021 | Seilikaari 5-7 | Espoo | 500m² |
2021 | Sibeliuskatu 40 | Hamina | 500m² |
2021 | Mahlakatu | Kotka | 250m² |
2021 | Kotkamills tehtaan laajennus | Kotka | 3600m² |
2020 | Siikasaarentie 59 | Kotka | 1100m² |
2020 | Puolukkapolku 2 | Hamina | 1800m² |
2020 | Pajamäenkatu 13 | Kotka | 600m² |
2020 | Nummisuutarinkatu 9 | Kotka | 1200m² |
2020 | Ekokaari 50 | Kouvola | 3200m² |
2020 | Ajomiehentie 1 | Kotka | 1000m² |
2020 | Terminaalitie 11, Haminan satama | Hamina | 200m² |
2020 | Sunilan tehdas | Kotka | 320m² |
2019-2021 | Jaanankatu 1 | Kotka | 3000m² |
2019 | Vuolteentie 26 | Kotka | 1600m² |
2019 | Kyminlinnantie 24 | Kotka | 3000m² |
2019-2020 | Kemira Patosillantie 5 | Kuusaankoski | 3300m² |
2019 | Ruissalon vesitorni | Hamina | 300m² |
2019 | Aarnenkatu 3 | Hamina | 430m² |
2019 | Elannon vanhakatto | Loviisan kaupunki | 635m² |
2019 | Kääpäkatu 3 | Kotka | 600m² |
2019 | Kotkamills useita rakennuksia | Kotka | 2000m² |
2019 | IlmaEero Lekatie 3 | Kotka | 420m² |
2019 | Soukanlahdentie 5-11 | Espoo | 1040m² |
2019 | Kenttäkatu 5-7 | Kotka | 450m² |
2019-2020 | Rauhalantie 47 | Loviisa | 300m² |
2018-2019 | Stora Enso paloasema | Kouvola | 700m² |
2018 | Hotelli Rantapuisto | Helsinki | 200m² |
2018 | Vehkaniitynkuja 5 | Espoo | 300m² |
2018 | Ristiniemen leirikeskus | Kotka | 650m² |
2018 | Kotkan Energia | Kotka | 350m² |
2018 | Ainonkatu 5 | Kotka | 500m² |
2018 | Bredentie 38-40 | Kauniainen | 750m² |
2018 | Suomen karbonaatti | Lappeenranta | 250m² |
2018-2019 | Korkeakosken koulu | Kotka | 2700m² |
2018 | Spinellikuja 5 | Vantaa | 650m² |
2018 | Karhulantie 45 | Kotka | 350m² |
2018-2019 | TSAR kauppakeskus, Vaalimaa | Virolahti | 15000m² |
2018 | Webek halli | Vantaa | 2600m² |
2018-2019 | Cargo - halli | Kouvola | 6000m² |
2018 | Svenska Samskolan | Kotka | 450m² |
2018 | Bookwell | Porvoo | 350m² |
2018 | Kotka Mills | Kotka | 1150m² |
2017 | Karhusuontie 7-9 | Helsinki | 520m² |
2017 | Pyhätunturintie 1 | Helsinki | 350m² |
2017 | Höyterin majoitusrakennus SRK | Kotka | 340m² |
2017 | Tornatorintie 11 | Kotka | 450m² |
2017 | Pappilansaarenkatu 19 | Hamina | 600m² |
2017 | Hietakatu, Hamina kerrostalo | Hamina | 320m² |
2017 | Kunnallisneuvoksentie 20 | Helsinki | 400m² |
2017 | Salmenkyläntie 19-21 | Hamina | 2200m² |
2017 | Salparinteentie 16 | Jaala | 350m² |
2017 | Valkamakatu 25 | Kotka | 500m² |
2017 | Karjakatu 3 | Hamina | 400m² |
2017 | Toijala Valintatalo | Akaa | 1000m² |
2017 | Pajamäenkatu 3 | Kotka | 450m² |
2017 | Järvenpään jäte | Järvenpää | 400m² |
2017 | Bookwell | Porvoo | 2500m² |
2016 | Kerrospolku 8 | Hamina | 400m² |
2016 | Maaherrantie 5,Maarlahden hoivakoti | Loviisa | 1200m² |
2016 | Vähäniityntie 2 | Helsinki | 600m² |
2016 | Urheilukatu 9 | Helsinki | Parvekeremontit 26kpl |
2016 | Pirosenvuorentie 2, 4rivitaloa | Kotka | 1500m² |
2016 | Aleksanterinkatu 15 | Loviisa | 500m² |
2015 | Myllykyläntie 193, Hamina Palvelukeskus | Hamina | 520m² |
2015 | Ruissalontie 10, Hamina Uimahalli | Hamina | 790m² |
2015 | Kaivokatu 12 | Helsinki | 354m² |
2015 | Suursaarenkatu 1 | Kotka | 1700m² |
2015 | Edupoli, Virnatie 5 | Vantaa | 2200m² |
2015 | Kerrospolku 2, Uuden - Summan päiväkoti ja Tervakartano | Hamina | 1500m² |
2015 | Malmingin Kampus Ekami | Kotka | 1350m² |
2014 | Öljysatamantie 8, Oy Teboil Ab | Hamina | 736m² |
2014 | Pekontie 1 | Nurmijärvi | 1150m² |
2014 | As Oy Alisalax Kuutamokatu 4 | Espoo | 658m² |
2014 | Kadettikoulunkatu 13, As Oy Haminan Aalto | Hamina | 400m² |
2014 | As Oy Maauuninkuja 4 | Vantaa | |
2014 | Tehtaankatu 3 | Kotka | 350m² |
2014 | Suursaarenkatu1, Vaasa Oy | Kotka | 850m² |
2014 | As Oy Valkamankulma 15 | Kotka | 750m² |
2014 | Asunto Oy Paukunportti | Hamina | 350m² |
2014 | Runeberginkatu 13, Shipstore Nyman | Kotka | 2220m² |
2014 | Vesikkokuja 10 | Vantaa | 500m² |
2014 | As Oy Veräjäkallionkatu | Espoo | 600m² |
2014 | Venuksentie 6 | Vantaa | 520m² |
2014 | Vesantie 1, Liikuntakeskus | Kotka | 640m² |
2013 | Valuraudantie 3, Kiinteistö Oy Helsingin | Helsinki | 1260m² |
2013 | As Oy Haminan Antinkulma | Hamina | 300m² |
2013 | As Oy Kaskenhovi | Espoo | 2220m² |
2013 | Pöytäalhontie 70 | Järvenpää | 600m² |
2013 | Karhutie 5 | Nurmijärvi | 797m² |
2013 | Pyhtään Kunta, Siltakylän paloasema | Pyhtää | 420m² |
2013 | As Oy Maamiehentie 2 | Kotka | 660m² |
2013 | Siwa Kerimäki | Kerimäki | 400m² |
2013 | liikuntahalli, Loviisan Kaupunki | Loviisa | 1200m² |
2013 | Kiinteistö Oy Galaxy | Espoo | 5000m² |
2013 | As Oy Kruunumetsä | Espoo | 300m² |
2013 | Euromarket | Forssa | 3884m² |
2013 | Punavuorenkatu 21 | Helsinki | 854m² |
2013
| Urho Kekkosenkatu 4-6 | Helsinki | 278m² |
2012 | Metsärinne 8 | Kerava | 1600m² |
2012 | Kaasusatamantie 3 | Hamina | 182m² |
2012 | Kauppanummentie 6 | Nurmijärvi | 490m² |
2012 | As Oy Pronssiankkuri | Espoo | 700m² |
2012 | Kenttäkatu 5, As Oy Kotkan Suulisniemi | Kotka | 600m² |
2012 | Aarnenkatu 8, Haminan Kaupunki | Hamina | 600m² |
2012 | Sotek , Tikankatu 5 | Kotka | 824m² |
2012 | As Oy Taavetin Vallitie | Taavetti | 571m² |
2012 | Sähköttäjänkatu 2 | Helsinki | 1405m² |
2012 | Kaitilankatu 8, Kiinteistö Oy Markku Lääti | Kouvola | 1800m² |
2012 | As Oy Kumarruspuuntie 1 | Kotka | 1200m² |
2012 | Valintatalo Tanhuantie 1 | Kouvola | 2400m² |
2012 | Pyrollsack Oy, Uusitalo | Kotka | 4600m² |
2012 | Lidl | Hamina | 135m² |
2012 | As Oy Ajomiehentie 9-15 | Kotka | 1060m² |