Euro Katto Oy toteuttaa kattosaneeraukset ja -remontit vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla. Tutustu referensseihimme.
EURO KATTO OY:N REFERENSSILUETTELO
Vuosi | Osoite | Kaupunki | Pinta ala |
2023 | Pajamäenkatu 23 - 25 | Kotka | 760 m² |
2023 | Yrjö Liipolantie 14 | Kauniainen | 310 m² |
2023 | Koskentie 4 | Lappeenranta | 830 m² |
2021 - 2023 | Pajamäentie 3 | Hamina | 1000 m² |
2021 - 2023 | Pasaati | Kotka | |
2023 | Työpajankatu 2 | Helsinki | 1500 m² |
2023-2024 | Tavastilan vesitorni | Kotka | 2000 m² |
2022 - 2023 | Haminan satama C ja M-halli | Hamina | 1000 m² |
2021 - 2023 | Valkeala Monitoimitalo | Valkeala | 5500 m² |
2022 | Haminan kirjasto | Hamina | 1750 m² |
2022 | Kotka Mills Tasaamon vesikatto | Kotka | 970 m² |
2022 | Vallesmanninkatu 6 | Kotka | 210 m² |
2022 | Kasarmikatu 7 | Hamina | 750 m² |
2022 | Virojoen terveysasema | Virolahti | 1000 m² |
2022 | Piispankatu 4 | Hamina | 670 m² |
2022 | Kaivokatu 1-3 | Kotka | 760 m² |
2022 | Sunila Sugra | Kotka | 245 m² |
2022 | Rautatienkatu 2 | Kotka | 1150 m² |
2022 | Untamonkatu 6 | Kotka | 310 m² |
2022 | Kovellipolku 9-13 | Helsinki | 420 m² |
2022 | Jalkajousentie 7 | Espoo | 525 m² |
2021 - 2022 | Pampyölin vesikatto | Hamina | 2624 m² |
2021 | Karhulantie 160 | Kotka | 2021 m² |
2021 | Kotka mills kuivaamo | Kotka | 1624 m² |
2021 | Kotitontuntie 16 | Espoo | 550 m² |
2021 | Tiilitie 3 | Vantaa | 2000 m² |
2021 | Puutarhurinkatu 4 | Hamina | 250 m² |
2021 | Pajatie 69 | Kotka | 500 m² |
2021 | Pihonkaarre 8 | Hyvinkää | 335 m² |
2021 | Suurpellontie 12 | Loviisa | 500 m² |
2021 | Seilikaari 5-7 | Espoo | 500 m² |
2021 | Sibeliuskatu 40 | Hamina | 500 m² |
2021 | Mahlakatu | Kotka | 250 m² |
2021 | Kotkamills tehtaan laajennus | Kotka | 3600 m² |
2020 | Siikasaarentie 59 | Kotka | 1100 m² |
2020 | Puolukkapolku 2 | Hamina | 1800 m² |
2020 | Pajamäenkatu 13 | Kotka | 600 m² |
2020 | Nummisuutarinkatu 9 | Kotka | 1200 m² |
2020 | Ekokaari 50 | Kouvola | 3200 m² |
2020 | Ajomiehentie 1 | Kotka | 1000 m² |
2020 | Terminaalitie 11, Haminan satama | Hamina | 200 m² |
2020 | Sunilan tehdas | Kotka | 320 m² |
2019 - 2021 | Jaanankatu 1 | Kotka | 3000 m² |
2019 | Vuolteentie 26 | Kotka | 1600 m² |
2019 | Kyminlinnantie 24 | Kotka | 3000 m² |
2019 - 2020 | Kemira Patosillantie 5 | Kuusaankoski | 3300 m² |
2019 | Ruissalon vesitorni | Hamina | 300 m² |
2019 | Aarnenkatu 3 | Hamina | 430 m² |
2019 | Elannon vanhakatto | Loviisan kaupunki | 635 m² |
2019 | Kääpäkatu 3 | Kotka | 600 m² |
2019 | Kotkamills useita rakennuksia | Kotka | 2000 m² |
2019 | IlmaEero Lekatie 3 | Kotka | 420 m² |
2019 | Soukanlahdentie 5-11 | Espoo | 1040 m² |
2019 | Kenttäkatu 5-7 | Kotka | 450 m² |
2019 - 2020 | Rauhalantie 47 | Loviisa | 300 m² |
2018 - 2019 | Stora Enso paloasema | Kouvola | 700 m² |
2018 | Hotelli Rantapuisto | Helsinki | 200 m² |
2018 | Vehkaniitynkuja 5 | Espoo | 300 m² |
2018 | Ristiniemen leirikeskus | Kotka | 650 m² |
2018 | Kotkan Energia | Kotka | 350 m² |
2018 | Ainonkatu 5 | Kotka | 500 m² |
2018 | Bredentie 38-40 | Kauniainen | 750 m² |
2018 | Suomen karbonaatti | Lappeenranta | 250 m² |
2018 - 2019 | Korkeakosken koulu | Kotka | 2700 m² |
2018 | Spinellikuja 5 | Vantaa | 650 m² |
2018 | Karhulantie 45 | Kotka | 350 m² |
2018 - 2019 | TSAR kauppakeskus, Vaalimaa | Virolahti | 15000 m² |
2018 | Webek halli | Vantaa | 2600 m² |
2018 - 2019 | Cargo - halli | Kouvola | 6000 m² |
2018 | Svenska Samskolan | Kotka | 450 m² |
2018 | Bookwell | Porvoo | 350 m² |
2018 | Kotka Mills | Kotka | 1150 m² |
2017 | Karhusuontie 7-9 | Helsinki | 520 m² |
2017 | Pyhätunturintie 1 | Helsinki | 350 m² |
2017 | Höyterin majoitusrakennus SRK | Kotka | 340 m² |
2017 | Tornatorintie 11 | Kotka | 450 m² |
2017 | Pappilansaarenkatu 19 | Hamina | 600 m² |
2017 | Hietakatu, Hamina kerrostalo | Hamina | 320 m² |
2017 | Kunnallisneuvoksentie 20 | Helsinki | 400 m² |
2017 | Salmenkyläntie 19-21 | Hamina | 2200 m² |
2017 | Salparinteentie 16 | Jaala | 350 m² |
2017 | Valkamakatu 25 | Kotka | 500 m² |
2017 | Karjakatu 3 | Hamina | 400 m² |
2017 | Toijala Valintatalo | Akaa | 1000 m² |
2017 | Pajamäenkatu 3 | Kotka | 450 m² |
2017 | Järvenpään jäte | Järvenpää | 400 m² |
2017 | Bookwell | Porvoo | 2500 m² |
2016 | Kerrospolku 8 | Hamina | 400 m² |
2016 | Maaherrantie 5,Maarlahden hoivakoti | Loviisa | 1200 m² |
2016 | Vähäniityntie 2 | Helsinki | 600 m² |
2016 | Urheilukatu 9 | Helsinki | Parvekeremontit 26 kpl |
2016 | Pirosenvuorentie 2, 4rivitaloa | Kotka | 1500 m² |
2016 | Aleksanterinkatu 15 | Loviisa | 500 m² |
2015 | Myllykyläntie 193, Hamina Palvelukeskus | Hamina | 520 m² |
2015 | Ruissalontie 10, Hamina Uimahalli | Hamina | 790 m² |
2015 | Kaivokatu 12 | Helsinki | 354 m² |
2015 | Suursaarenkatu 1 | Kotka | 1700 m² |
2015 | Edupoli, Virnatie 5 | Vantaa | 2200 m² |
2015 | Kerrospolku 2, Uuden - Summan päiväkoti ja Tervakartano | Hamina | 1500 m² |
2015 | Malmingin Kampus Ekami | Kotka | 1350 m² |
2014 | Öljysatamantie 8, Oy Teboil Ab | Hamina | 736 m² |
2014 | Pekontie 1 | Nurmijärvi | 1150 m² |
2014 | As Oy Alisalax Kuutamokatu 4 | Espoo | 658 m² |
2014 | Kadettikoulunkatu 13, As Oy Haminan Aalto | Hamina | 400 m² |
2014 | As Oy Maauuninkuja 4 | Vantaa | |
2014 | Tehtaankatu 3 | Kotka | 350 m² |
2014 | Suursaarenkatu1, Vaasa Oy | Kotka | 850 m² |
2014 | As Oy Valkamankulma 15 | Kotka | 750 m² |
2014 | Asunto Oy Paukunportti | Hamina | 350 m² |
2014 | Runeberginkatu 13, Shipstore Nyman | Kotka | 2220 m² |
2014 | Vesikkokuja 10 | Vantaa | 500 m² |
2014 | As Oy Veräjäkallionkatu | Espoo | 600 m² |
2014 | Venuksentie 6 | Vantaa | 520 m² |
2014 | Vesantie 1, Liikuntakeskus | Kotka | 640 m² |
2013 | Valuraudantie 3, Kiinteistö Oy Helsingin | Helsinki | 1260 m² |
2013 | As Oy Haminan Antinkulma | Hamina | 300 m² |
2013 | As Oy Kaskenhovi | Espoo | 2220 m² |
2013 | Pöytäalhontie 70 | Järvenpää | 600 m² |
2013 | Karhutie 5 | Nurmijärvi | 797 m² |
2013 | Pyhtään Kunta, Siltakylän paloasema | Pyhtää | 420 m² |
2013 | As Oy Maamiehentie 2 | Kotka | 660 m² |
2013 | Siwa Kerimäki | Kerimäki | 400 m² |
2013 | liikuntahalli, Loviisan Kaupunki | Loviisa | 1200 m² |
2013 | Kiinteistö Oy Galaxy | Espoo | 5000 m² |
2013 | As Oy Kruunumetsä | Espoo | 300 m² |
2013 | Euromarket | Forssa | 3884 m² |
2013 | Punavuorenkatu 21 | Helsinki | 854 m² |
2013
| Urho Kekkosenkatu 4-6 | Helsinki | 278 m² |
2012 | Metsärinne 8 | Kerava | 1600 m² |
2012 | Kaasusatamantie 3 | Hamina | 182 m² |
2012 | Kauppanummentie 6 | Nurmijärvi | 490 m² |
2012 | As Oy Pronssiankkuri | Espoo | 700 m² |
2012 | Kenttäkatu 5, As Oy Kotkan Suulisniemi | Kotka | 600 m² |
2012 | Aarnenkatu 8, Haminan Kaupunki | Hamina | 600 m² |
2012 | Sotek , Tikankatu 5 | Kotka | 824 m² |
2012 | As Oy Taavetin Vallitie | Taavetti | 571 m² |
2012 | Sähköttäjänkatu 2 | Helsinki | 1405 m² |
2012 | Kaitilankatu 8, Kiinteistö Oy Markku Lääti | Kouvola | 1800 m² |
2012 | As Oy Kumarruspuuntie 1 | Kotka | 1200 m² |
2012 | Valintatalo Tanhuantie 1 | Kouvola | 2400 m² |
2012 | Pyrollsack Oy, Uusitalo | Kotka | 4600 m² |
2012 | Lidl | Hamina | 135 m² |
2012 | As Oy Ajomiehentie 9-15 | Kotka | 1060 m² |